
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 576 EUR / Nuit | 8 778 EUR / Nuit | 7 980 EUR / Nuit | 7 182 EUR / Nuit | 6 943 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 576 EUR / Nuit | 8 778 EUR / Nuit | 7 980 EUR / Nuit | 7 182 EUR / Nuit | 6 943 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 055 EUR / Nuit | 9 217 EUR / Nuit | 8 379 EUR / Nuit | 7 542 EUR / Nuit | 7 290 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 492 EUR / Nuit | 10 534 EUR / Nuit | 9 576 EUR / Nuit | 8 619 EUR / Nuit | 8 332 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 055 EUR / Nuit | 9 217 EUR / Nuit | 8 379 EUR / Nuit | 7 542 EUR / Nuit | 7 290 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 492 EUR / Nuit | 10 534 EUR / Nuit | 9 576 EUR / Nuit | 8 619 EUR / Nuit | 8 332 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 892 EUR / Nuit | 8 208 EUR / Nuit | 7 524 EUR / Nuit | 6 840 EUR / Nuit | 6 156 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 892 EUR / Nuit | 8 208 EUR / Nuit | 7 524 EUR / Nuit | 6 840 EUR / Nuit | 6 156 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 337 EUR / Nuit | 8 619 EUR / Nuit | 7 901 EUR / Nuit | 7 182 EUR / Nuit | 6 464 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 671 EUR / Nuit | 9 850 EUR / Nuit | 9 029 EUR / Nuit | 8 208 EUR / Nuit | 7 388 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 337 EUR / Nuit | 8 619 EUR / Nuit | 7 901 EUR / Nuit | 7 182 EUR / Nuit | 6 464 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 671 EUR / Nuit | 9 850 EUR / Nuit | 9 029 EUR / Nuit | 8 208 EUR / Nuit | 7 388 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 7 980 EUR / Nuit | 7 410 EUR / Nuit | 6 840 EUR / Nuit | 6 270 EUR / Nuit | 5 700 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 7 980 EUR / Nuit | 7 410 EUR / Nuit | 6 840 EUR / Nuit | 6 270 EUR / Nuit | 5 700 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 379 EUR / Nuit | 7 781 EUR / Nuit | 7 182 EUR / Nuit | 6 584 EUR / Nuit | 5 985 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 576 EUR / Nuit | 8 892 EUR / Nuit | 8 208 EUR / Nuit | 7 524 EUR / Nuit | 6 840 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 379 EUR / Nuit | 7 781 EUR / Nuit | 7 182 EUR / Nuit | 6 584 EUR / Nuit | 5 985 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 576 EUR / Nuit | 8 892 EUR / Nuit | 8 208 EUR / Nuit | 7 524 EUR / Nuit | 6 840 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 7 980 EUR / Nuit | 7 410 EUR / Nuit | 6 840 EUR / Nuit | 6 270 EUR / Nuit | 5 700 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 7 980 EUR / Nuit | 7 410 EUR / Nuit | 6 840 EUR / Nuit | 6 270 EUR / Nuit | 5 700 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.