
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 643 EUR / Nuit | 10 673 EUR / Nuit | 9 702 EUR / Nuit | 8 732 EUR / Nuit | 8 441 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 188 EUR / Nuit | 9 339 EUR / Nuit | 8 490 EUR / Nuit | 7 641 EUR / Nuit | 7 386 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 643 EUR / Nuit | 10 673 EUR / Nuit | 9 702 EUR / Nuit | 8 732 EUR / Nuit | 8 441 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 128 EUR / Nuit | 12 128 EUR / Nuit | 12 128 EUR / Nuit | 10 511 EUR / Nuit | 10 511 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 745 EUR / Nuit | 13 745 EUR / Nuit | 13 745 EUR / Nuit | 12 128 EUR / Nuit | 12 128 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 128 EUR / Nuit | 12 128 EUR / Nuit | 12 128 EUR / Nuit | 10 511 EUR / Nuit | 10 511 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 745 EUR / Nuit | 13 745 EUR / Nuit | 13 745 EUR / Nuit | 12 128 EUR / Nuit | 12 128 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 811 EUR / Nuit | 9 980 EUR / Nuit | 9 148 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 485 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 460 EUR / Nuit | 8 732 EUR / Nuit | 8 005 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | 6 549 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 811 EUR / Nuit | 9 980 EUR / Nuit | 9 148 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 485 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 395 EUR / Nuit | 10 395 EUR / Nuit | 10 395 EUR / Nuit | 9 009 EUR / Nuit | 9 009 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 781 EUR / Nuit | 11 781 EUR / Nuit | 11 781 EUR / Nuit | 10 395 EUR / Nuit | 10 395 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 395 EUR / Nuit | 10 395 EUR / Nuit | 10 395 EUR / Nuit | 9 009 EUR / Nuit | 9 009 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 781 EUR / Nuit | 11 781 EUR / Nuit | 11 781 EUR / Nuit | 10 395 EUR / Nuit | 10 395 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 702 EUR / Nuit | 9 009 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 623 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 490 EUR / Nuit | 7 883 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | 6 671 EUR / Nuit | 6 064 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 702 EUR / Nuit | 9 009 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 623 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 663 EUR / Nuit | 8 663 EUR / Nuit | 8 663 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 818 EUR / Nuit | 9 818 EUR / Nuit | 9 818 EUR / Nuit | 8 663 EUR / Nuit | 8 663 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 663 EUR / Nuit | 8 663 EUR / Nuit | 8 663 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 818 EUR / Nuit | 9 818 EUR / Nuit | 9 818 EUR / Nuit | 8 663 EUR / Nuit | 8 663 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.