Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 896 EUR / Nuit | 9 071 EUR / Nuit | 8 246 EUR / Nuit | 7 422 EUR / Nuit | 7 175 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 896 EUR / Nuit | 9 071 EUR / Nuit | 8 246 EUR / Nuit | 7 422 EUR / Nuit | 7 175 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 896 EUR / Nuit | 9 071 EUR / Nuit | 8 246 EUR / Nuit | 7 422 EUR / Nuit | 7 175 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 896 EUR / Nuit | 9 071 EUR / Nuit | 8 246 EUR / Nuit | 7 422 EUR / Nuit | 7 175 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 390 EUR / Nuit | 9 525 EUR / Nuit | 8 659 EUR / Nuit | 7 793 EUR / Nuit | 7 533 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 875 EUR / Nuit | 10 885 EUR / Nuit | 9 896 EUR / Nuit | 8 906 EUR / Nuit | 8 609 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 390 EUR / Nuit | 9 525 EUR / Nuit | 8 659 EUR / Nuit | 7 793 EUR / Nuit | 7 533 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 875 EUR / Nuit | 10 885 EUR / Nuit | 9 896 EUR / Nuit | 8 906 EUR / Nuit | 8 609 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 189 EUR / Nuit | 8 482 EUR / Nuit | 7 775 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 362 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 189 EUR / Nuit | 8 482 EUR / Nuit | 7 775 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 362 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 189 EUR / Nuit | 8 482 EUR / Nuit | 7 775 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 362 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 189 EUR / Nuit | 8 482 EUR / Nuit | 7 775 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 362 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 648 EUR / Nuit | 8 906 EUR / Nuit | 8 164 EUR / Nuit | 7 422 EUR / Nuit | 6 680 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 027 EUR / Nuit | 10 178 EUR / Nuit | 9 330 EUR / Nuit | 8 482 EUR / Nuit | 7 634 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 648 EUR / Nuit | 8 906 EUR / Nuit | 8 164 EUR / Nuit | 7 422 EUR / Nuit | 6 680 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 027 EUR / Nuit | 10 178 EUR / Nuit | 9 330 EUR / Nuit | 8 482 EUR / Nuit | 7 634 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 246 EUR / Nuit | 7 657 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 479 EUR / Nuit | 5 890 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 246 EUR / Nuit | 7 657 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 479 EUR / Nuit | 5 890 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 246 EUR / Nuit | 7 657 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 479 EUR / Nuit | 5 890 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 246 EUR / Nuit | 7 657 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 479 EUR / Nuit | 5 890 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 659 EUR / Nuit | 8 040 EUR / Nuit | 7 422 EUR / Nuit | 6 803 EUR / Nuit | 6 185 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 896 EUR / Nuit | 6 244 EUR / Nuit | 8 482 EUR / Nuit | 7 775 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 659 EUR / Nuit | 8 040 EUR / Nuit | 7 422 EUR / Nuit | 6 803 EUR / Nuit | 6 185 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 896 EUR / Nuit | 6 244 EUR / Nuit | 8 482 EUR / Nuit | 7 775 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 246 EUR / Nuit | 7 657 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 479 EUR / Nuit | 5 890 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 246 EUR / Nuit | 7 657 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 479 EUR / Nuit | 5 890 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 246 EUR / Nuit | 7 657 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 479 EUR / Nuit | 5 890 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 246 EUR / Nuit | 7 657 EUR / Nuit | 7 068 EUR / Nuit | 6 479 EUR / Nuit | 5 890 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.