
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 568 EUR / Nuit | 8 771 EUR / Nuit | 7 973 EUR / Nuit | 7 176 EUR / Nuit | 6 937 EUR / Nuit | |
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 568 EUR / Nuit | 8 771 EUR / Nuit | 7 973 EUR / Nuit | 7 176 EUR / Nuit | 6 937 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 568 EUR / Nuit | 8 771 EUR / Nuit | 7 973 EUR / Nuit | 7 176 EUR / Nuit | 6 937 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 046 EUR / Nuit | 9 209 EUR / Nuit | 8 372 EUR / Nuit | 7 535 EUR / Nuit | 7 283 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 482 EUR / Nuit | 10 525 EUR / Nuit | 9 568 EUR / Nuit | 8 611 EUR / Nuit | 8 324 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 046 EUR / Nuit | 9 209 EUR / Nuit | 8 372 EUR / Nuit | 7 535 EUR / Nuit | 7 283 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 482 EUR / Nuit | 10 525 EUR / Nuit | 9 568 EUR / Nuit | 8 611 EUR / Nuit | 8 324 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 885 EUR / Nuit | 8 201 EUR / Nuit | 7 518 EUR / Nuit | 6 834 EUR / Nuit | 6 151 EUR / Nuit | |
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 885 EUR / Nuit | 8 201 EUR / Nuit | 7 518 EUR / Nuit | 6 834 EUR / Nuit | 6 151 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 885 EUR / Nuit | 8 201 EUR / Nuit | 7 518 EUR / Nuit | 6 834 EUR / Nuit | 6 151 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 329 EUR / Nuit | 8 611 EUR / Nuit | 7 894 EUR / Nuit | 7 176 EUR / Nuit | 6 459 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 662 EUR / Nuit | 9 841 EUR / Nuit | 9 021 EUR / Nuit | 8 201 EUR / Nuit | 7 381 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 329 EUR / Nuit | 8 611 EUR / Nuit | 7 894 EUR / Nuit | 7 176 EUR / Nuit | 6 459 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 662 EUR / Nuit | 9 841 EUR / Nuit | 9 021 EUR / Nuit | 8 201 EUR / Nuit | 7 381 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 7 973 EUR / Nuit | 7 404 EUR / Nuit | 6 834 EUR / Nuit | 6 265 EUR / Nuit | 5 695 EUR / Nuit | |
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 7 973 EUR / Nuit | 7 404 EUR / Nuit | 6 834 EUR / Nuit | 6 265 EUR / Nuit | 5 695 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 7 973 EUR / Nuit | 7 404 EUR / Nuit | 6 834 EUR / Nuit | 6 265 EUR / Nuit | 5 695 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 372 EUR / Nuit | 7 774 EUR / Nuit | 7 176 EUR / Nuit | 6 578 EUR / Nuit | 5 980 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 568 EUR / Nuit | 8 885 EUR / Nuit | 8 201 EUR / Nuit | 7 518 EUR / Nuit | 6 834 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 372 EUR / Nuit | 7 774 EUR / Nuit | 7 176 EUR / Nuit | 6 578 EUR / Nuit | 5 980 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 568 EUR / Nuit | 8 885 EUR / Nuit | 8 201 EUR / Nuit | 7 518 EUR / Nuit | 6 834 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 7 973 EUR / Nuit | 7 404 EUR / Nuit | 6 834 EUR / Nuit | 6 265 EUR / Nuit | 5 695 EUR / Nuit | |
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 7 973 EUR / Nuit | 7 404 EUR / Nuit | 6 834 EUR / Nuit | 6 265 EUR / Nuit | 5 695 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 7 973 EUR / Nuit | 7 404 EUR / Nuit | 6 834 EUR / Nuit | 6 265 EUR / Nuit | 5 695 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.