
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 683 EUR / Nuit | 10 710 EUR / Nuit | 9 736 EUR / Nuit | 8 763 EUR / Nuit | 8 470 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 223 EUR / Nuit | 9 371 EUR / Nuit | 8 519 EUR / Nuit | 7 667 EUR / Nuit | 7 411 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 683 EUR / Nuit | 10 710 EUR / Nuit | 9 736 EUR / Nuit | 8 763 EUR / Nuit | 8 470 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 170 EUR / Nuit | 12 170 EUR / Nuit | 12 170 EUR / Nuit | 10 547 EUR / Nuit | 10 547 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 793 EUR / Nuit | 13 793 EUR / Nuit | 13 793 EUR / Nuit | 12 170 EUR / Nuit | 12 170 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 170 EUR / Nuit | 12 170 EUR / Nuit | 12 170 EUR / Nuit | 10 547 EUR / Nuit | 10 547 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 793 EUR / Nuit | 13 793 EUR / Nuit | 13 793 EUR / Nuit | 12 170 EUR / Nuit | 12 170 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 849 EUR / Nuit | 10 014 EUR / Nuit | 9 180 EUR / Nuit | 8 345 EUR / Nuit | 7 511 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 493 EUR / Nuit | 8 763 EUR / Nuit | 8 032 EUR / Nuit | 7 302 EUR / Nuit | 6 572 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 849 EUR / Nuit | 10 014 EUR / Nuit | 9 180 EUR / Nuit | 8 345 EUR / Nuit | 7 511 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 431 EUR / Nuit | 10 431 EUR / Nuit | 10 431 EUR / Nuit | 9 041 EUR / Nuit | 9 041 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 822 EUR / Nuit | 11 822 EUR / Nuit | 11 822 EUR / Nuit | 10 431 EUR / Nuit | 10 431 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 431 EUR / Nuit | 10 431 EUR / Nuit | 10 431 EUR / Nuit | 9 041 EUR / Nuit | 9 041 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 822 EUR / Nuit | 11 822 EUR / Nuit | 11 822 EUR / Nuit | 10 431 EUR / Nuit | 10 431 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 736 EUR / Nuit | 9 041 EUR / Nuit | 8 345 EUR / Nuit | 7 650 EUR / Nuit | 6 954 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 519 EUR / Nuit | 7 911 EUR / Nuit | 7 302 EUR / Nuit | 6 694 EUR / Nuit | 6 085 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 736 EUR / Nuit | 9 041 EUR / Nuit | 8 345 EUR / Nuit | 7 650 EUR / Nuit | 6 954 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 693 EUR / Nuit | 8 693 EUR / Nuit | 8 693 EUR / Nuit | 7 534 EUR / Nuit | 7 534 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 852 EUR / Nuit | 9 852 EUR / Nuit | 9 852 EUR / Nuit | 8 693 EUR / Nuit | 8 693 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 693 EUR / Nuit | 8 693 EUR / Nuit | 8 693 EUR / Nuit | 7 534 EUR / Nuit | 7 534 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 852 EUR / Nuit | 9 852 EUR / Nuit | 9 852 EUR / Nuit | 8 693 EUR / Nuit | 8 693 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.