
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 623 EUR / Nuit | 10 654 EUR / Nuit | 9 686 EUR / Nuit | 8 717 EUR / Nuit | 8 427 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 170 EUR / Nuit | 9 323 EUR / Nuit | 8 475 EUR / Nuit | 7 628 EUR / Nuit | 7 373 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 623 EUR / Nuit | 10 654 EUR / Nuit | 9 686 EUR / Nuit | 8 717 EUR / Nuit | 8 427 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 107 EUR / Nuit | 12 107 EUR / Nuit | 12 107 EUR / Nuit | 10 493 EUR / Nuit | 10 493 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 721 EUR / Nuit | 13 721 EUR / Nuit | 13 721 EUR / Nuit | 12 107 EUR / Nuit | 12 107 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 107 EUR / Nuit | 12 107 EUR / Nuit | 12 107 EUR / Nuit | 10 493 EUR / Nuit | 10 493 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 721 EUR / Nuit | 13 721 EUR / Nuit | 13 721 EUR / Nuit | 12 107 EUR / Nuit | 12 107 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 793 EUR / Nuit | 9 962 EUR / Nuit | 9 132 EUR / Nuit | 8 302 EUR / Nuit | 7 472 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 444 EUR / Nuit | 8 717 EUR / Nuit | 7 991 EUR / Nuit | 7 264 EUR / Nuit | 6 538 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 793 EUR / Nuit | 9 962 EUR / Nuit | 9 132 EUR / Nuit | 8 302 EUR / Nuit | 7 472 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 377 EUR / Nuit | 10 377 EUR / Nuit | 10 377 EUR / Nuit | 8 994 EUR / Nuit | 8 994 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 761 EUR / Nuit | 11 761 EUR / Nuit | 11 761 EUR / Nuit | 10 377 EUR / Nuit | 10 377 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 377 EUR / Nuit | 10 377 EUR / Nuit | 10 377 EUR / Nuit | 8 994 EUR / Nuit | 8 994 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 761 EUR / Nuit | 11 761 EUR / Nuit | 11 761 EUR / Nuit | 10 377 EUR / Nuit | 10 377 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 686 EUR / Nuit | 8 994 EUR / Nuit | 8 302 EUR / Nuit | 7 610 EUR / Nuit | 6 918 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 475 EUR / Nuit | 7 870 EUR / Nuit | 7 264 EUR / Nuit | 6 659 EUR / Nuit | 6 054 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 686 EUR / Nuit | 8 994 EUR / Nuit | 8 302 EUR / Nuit | 7 610 EUR / Nuit | 6 918 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 648 EUR / Nuit | 8 648 EUR / Nuit | 8 648 EUR / Nuit | 7 495 EUR / Nuit | 7 495 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 801 EUR / Nuit | 9 801 EUR / Nuit | 9 801 EUR / Nuit | 8 648 EUR / Nuit | 8 648 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 648 EUR / Nuit | 8 648 EUR / Nuit | 8 648 EUR / Nuit | 7 495 EUR / Nuit | 7 495 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 801 EUR / Nuit | 9 801 EUR / Nuit | 9 801 EUR / Nuit | 8 648 EUR / Nuit | 8 648 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.