Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 702 EUR / Nuit | 8 894 EUR / Nuit | 8 085 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | 7 034 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 702 EUR / Nuit | 8 894 EUR / Nuit | 8 085 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | 7 034 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 702 EUR / Nuit | 8 894 EUR / Nuit | 8 085 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | 7 034 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 702 EUR / Nuit | 8 894 EUR / Nuit | 8 085 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | 7 034 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 188 EUR / Nuit | 9 339 EUR / Nuit | 8 490 EUR / Nuit | 7 641 EUR / Nuit | 7 386 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 643 EUR / Nuit | 10 673 EUR / Nuit | 9 702 EUR / Nuit | 8 732 EUR / Nuit | 8 441 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 188 EUR / Nuit | 9 339 EUR / Nuit | 8 490 EUR / Nuit | 7 641 EUR / Nuit | 7 386 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 643 EUR / Nuit | 10 673 EUR / Nuit | 9 702 EUR / Nuit | 8 732 EUR / Nuit | 8 441 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 009 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 623 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 237 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 009 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 623 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 237 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 009 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 623 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 237 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 009 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 623 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 237 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 460 EUR / Nuit | 8 732 EUR / Nuit | 8 005 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | 6 549 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 811 EUR / Nuit | 9 980 EUR / Nuit | 9 148 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 485 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 460 EUR / Nuit | 8 732 EUR / Nuit | 8 005 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | 6 549 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 811 EUR / Nuit | 9 980 EUR / Nuit | 9 148 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 485 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 085 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 353 EUR / Nuit | 5 775 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 085 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 353 EUR / Nuit | 5 775 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 085 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 353 EUR / Nuit | 5 775 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 085 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 353 EUR / Nuit | 5 775 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 490 EUR / Nuit | 7 883 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | 6 671 EUR / Nuit | 6 064 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 702 EUR / Nuit | 9 009 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 623 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 490 EUR / Nuit | 7 883 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | 6 671 EUR / Nuit | 6 064 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 702 EUR / Nuit | 9 009 EUR / Nuit | 8 316 EUR / Nuit | 7 623 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 085 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 353 EUR / Nuit | 5 775 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 085 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 353 EUR / Nuit | 5 775 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 085 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 353 EUR / Nuit | 5 775 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 085 EUR / Nuit | 7 508 EUR / Nuit | 6 930 EUR / Nuit | 6 353 EUR / Nuit | 5 775 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.