
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 560 EUR / Nuit | 8 763 EUR / Nuit | 7 966 EUR / Nuit | 7 170 EUR / Nuit | 6 931 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 560 EUR / Nuit | 8 763 EUR / Nuit | 7 966 EUR / Nuit | 7 170 EUR / Nuit | 6 931 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 038 EUR / Nuit | 9 201 EUR / Nuit | 8 365 EUR / Nuit | 7 528 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 472 EUR / Nuit | 10 516 EUR / Nuit | 9 560 EUR / Nuit | 8 604 EUR / Nuit | 8 317 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 038 EUR / Nuit | 9 201 EUR / Nuit | 8 365 EUR / Nuit | 7 528 EUR / Nuit | 7 277 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 472 EUR / Nuit | 10 516 EUR / Nuit | 9 560 EUR / Nuit | 8 604 EUR / Nuit | 8 317 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 877 EUR / Nuit | 8 194 EUR / Nuit | 7 511 EUR / Nuit | 6 828 EUR / Nuit | 6 146 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 877 EUR / Nuit | 8 194 EUR / Nuit | 7 511 EUR / Nuit | 6 828 EUR / Nuit | 6 146 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 321 EUR / Nuit | 8 604 EUR / Nuit | 7 887 EUR / Nuit | 7 170 EUR / Nuit | 6 453 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 652 EUR / Nuit | 9 833 EUR / Nuit | 9 013 EUR / Nuit | 8 194 EUR / Nuit | 7 375 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 321 EUR / Nuit | 8 604 EUR / Nuit | 7 887 EUR / Nuit | 7 170 EUR / Nuit | 6 453 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 652 EUR / Nuit | 9 833 EUR / Nuit | 9 013 EUR / Nuit | 8 194 EUR / Nuit | 7 375 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 7 966 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 6 828 EUR / Nuit | 6 259 EUR / Nuit | 5 690 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 7 966 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 6 828 EUR / Nuit | 6 259 EUR / Nuit | 5 690 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 365 EUR / Nuit | 7 767 EUR / Nuit | 7 170 EUR / Nuit | 6 572 EUR / Nuit | 5 975 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 560 EUR / Nuit | 8 877 EUR / Nuit | 8 194 EUR / Nuit | 7 511 EUR / Nuit | 6 828 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 365 EUR / Nuit | 7 767 EUR / Nuit | 7 170 EUR / Nuit | 6 572 EUR / Nuit | 5 975 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 560 EUR / Nuit | 8 877 EUR / Nuit | 8 194 EUR / Nuit | 7 511 EUR / Nuit | 6 828 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 7 966 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 6 828 EUR / Nuit | 6 259 EUR / Nuit | 5 690 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 7 966 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 6 828 EUR / Nuit | 6 259 EUR / Nuit | 5 690 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.