
Elegant Riad in Sidi Mimoune, in the heart of Marrakech, with 3 double bedrooms. Roof top with view of the Koutoubia, bar, small swimming pool.
Distanza da
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 - 31/03/2026 | 2 notte(i) minimo | 375 EUR / Notte | |
| 01/04/2026 - 03/04/2026 | 2 notte(i) minimo | 375 EUR / Notte | |
| 04/04/2026 - 10/05/2026 | 3 notte(i) minimo | 438 EUR / Notte | |
| 11/05/2026 - 30/06/2026 | 2 notte(i) minimo | 375 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 notte(i) minimo | 350 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | 2 notte(i) minimo | 375 EUR / Notte | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 3 notte(i) minimo | 438 EUR / Notte | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 2 notte(i) minimo | 375 EUR / Notte | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 notte(i) minimo | 750 EUR / Notte | |
| 04/01/2027 - 06/02/2027 | 2 notte(i) minimo | 375 EUR / Notte | |
| 07/02/2027 - 07/03/2027 | 3 notte(i) minimo | 438 EUR / Notte | |
| 08/03/2027 - 04/04/2027 | 2 notte(i) minimo | 375 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 10/05/2027 | 3 notte(i) minimo | 438 EUR / Notte | |
| 11/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | 375 EUR / Notte | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 notte(i) minimo | 350 EUR / Notte | |
| 01/09/2027 - 16/10/2027 | 2 notte(i) minimo | 375 EUR / Notte | |
| 17/10/2027 - 01/11/2027 | 3 notte(i) minimo | 438 EUR / Notte | |
| 02/11/2027 - 18/12/2027 | 2 notte(i) minimo | 375 EUR / Notte | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 2 notte(i) minimo | 750 EUR / Notte | |
Recensioni
Et que dire de Somia, d’une gentillesse et d’un servie impeccable, du petit déjeuner au diner, tout était parfait.
Merci encore.
PS : Les massages sont également parfaits !