
Belle villa de 4 chambres, située au bord du prestigieux domaine du golf Fairmont Royal Palm Marrakech. Beaux extérieurs avec jardin, terrasses et piscine pouvant être chauffée.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 - 04/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 790 EUR / Nuit | |
| 05/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 04/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 790 EUR / Nuit | |
| 05/11/2026 - 30/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | |
| 01/12/2026 - 21/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 22/12/2026 - 04/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 950 EUR / Nuit | |
| 05/01/2027 - 06/02/2027 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 07/02/2027 - 09/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | |
| 10/03/2027 - 03/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 04/04/2027 - 04/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 790 EUR / Nuit | |
| 05/05/2027 - 30/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 22/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 23/10/2027 - 08/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 790 EUR / Nuit | |
| 09/11/2027 - 30/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | |
| 01/12/2027 - 21/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 22/12/2027 - 05/01/2028 | 3 nuit(s) min. | 950 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 - 04/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | |
| 05/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 650 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 550 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 04/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | |
| 05/11/2026 - 30/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 650 EUR / Nuit | |
| 01/12/2026 - 21/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 550 EUR / Nuit | |
| 22/12/2026 - 04/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 950 EUR / Nuit | |
| 05/01/2027 - 06/02/2027 | 3 nuit(s) min. | 550 EUR / Nuit | |
| 07/02/2027 - 09/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 650 EUR / Nuit | |
| 10/03/2027 - 03/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 550 EUR / Nuit | |
| 04/04/2027 - 04/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | |
| 05/05/2027 - 30/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 650 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 22/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 550 EUR / Nuit | |
| 23/10/2027 - 08/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | |
| 09/11/2027 - 30/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 650 EUR / Nuit | |
| 01/12/2027 - 21/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 550 EUR / Nuit | |
| 22/12/2027 - 05/01/2028 | 3 nuit(s) min. | 950 EUR / Nuit | |
Commentaires
Villa fonctionnelle avec un jardin et une piscine bien orientés et un service attentionné de Zineb