Luxueuse villa hotel avant-gardiste dans la Palmeraie de Marrakech, piscines, spa, tennis, restaurant privé, personnel
Distance de
1 nuit et + | ||
---|---|---|
25/01/2021 - 27/01/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
28/01/2021 - 31/01/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
01/02/2021 - 03/02/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
04/02/2021 - 07/02/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
08/02/2021 - 10/02/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
11/02/2021 - 14/02/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
15/02/2021 - 17/02/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
18/02/2021 - 21/02/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
22/02/2021 - 24/02/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
25/02/2021 - 28/02/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
01/03/2021 - 03/03/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
04/03/2021 - 07/03/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
08/03/2021 - 10/03/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
11/03/2021 - 14/03/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
15/03/2021 - 17/03/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
18/03/2021 - 21/03/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
22/03/2021 - 24/03/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
25/03/2021 - 28/03/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
29/03/2021 - 31/03/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
01/04/2021 - 04/04/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
05/04/2021 - 07/04/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
08/04/2021 - 11/04/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
12/04/2021 - 14/04/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
15/04/2021 - 18/04/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
19/04/2021 - 21/04/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
22/04/2021 - 25/04/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
26/04/2021 - 28/04/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
29/04/2021 - 02/05/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
03/05/2021 - 05/05/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
06/05/2021 - 09/05/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
10/05/2021 - 12/05/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
13/05/2021 - 16/05/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
17/05/2021 - 19/05/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
20/05/2021 - 23/05/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
24/05/2021 - 26/05/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
27/05/2021 - 30/05/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
31/05/2021 - 02/06/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
03/06/2021 - 06/06/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
07/06/2021 - 09/06/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
10/06/2021 - 13/06/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
14/06/2021 - 16/06/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
17/06/2021 - 20/06/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
21/06/2021 - 23/06/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
24/06/2021 - 27/06/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 875 EUR / Nuit |
28/06/2021 - 30/06/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 250 EUR / Nuit |
01/07/2021 - 04/07/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
05/07/2021 - 07/07/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
08/07/2021 - 11/07/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
12/07/2021 - 14/07/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
15/07/2021 - 18/07/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
19/07/2021 - 21/07/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
22/07/2021 - 25/07/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
26/07/2021 - 28/07/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
29/07/2021 - 01/08/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
02/08/2021 - 04/08/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
05/08/2021 - 08/08/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
09/08/2021 - 11/08/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
12/08/2021 - 15/08/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
16/08/2021 - 18/08/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
19/08/2021 - 22/08/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
23/08/2021 - 25/08/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
26/08/2021 - 29/08/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 500 EUR / Nuit |
30/08/2021 - 01/09/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 000 EUR / Nuit |
02/09/2021 - 05/09/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
06/09/2021 - 08/09/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
09/09/2021 - 12/09/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
13/09/2021 - 15/09/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
16/09/2021 - 19/09/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
20/09/2021 - 22/09/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
23/09/2021 - 26/09/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
27/09/2021 - 29/09/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
30/09/2021 - 03/10/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
04/10/2021 - 06/10/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
07/10/2021 - 10/10/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
11/10/2021 - 13/10/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
14/10/2021 - 17/10/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
18/10/2021 - 20/10/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
21/10/2021 - 24/10/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
25/10/2021 - 27/10/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
28/10/2021 - 31/10/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
01/11/2021 - 03/11/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
04/11/2021 - 07/11/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
08/11/2021 - 10/11/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
11/11/2021 - 14/11/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
15/11/2021 - 17/11/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
18/11/2021 - 21/11/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
22/11/2021 - 24/11/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
25/11/2021 - 28/11/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 625 EUR / Nuit |
29/11/2021 - 01/12/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
02/12/2021 - 05/12/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
06/12/2021 - 08/12/2021 | 3 nuit(s) min. | 3 750 EUR / Nuit |
09/12/2021 - 12/12/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
13/12/2021 - 15/12/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
16/12/2021 - 19/12/2021 | 3 nuit(s) min. | 3 750 EUR / Nuit |
20/12/2021 - 22/12/2021 | 3 nuit(s) min. | 4 125 EUR / Nuit |
23/12/2021 - 25/12/2021 | 3 nuit(s) min. | 3 750 EUR / Nuit |
26/12/2021 - 04/01/2022 | 3 nuit(s) min. | 5 250 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Commentaires
Superbe architecture et énorme superficie du terrain
La maison est une galerie d’œuvres d'art à elle toute seule et est décorée avec goût et passion
Alliance entre le moderne, l'artistique et le traditionnel marocain très réussie
Répartition des chambres qui permettent une intimité et un isolement de chaque hôte
Repas très bons, service très dévoué ; un grand bravo en particulier à Mourad (barman polyvalent) et à Hassan (à la réception) pour leur gentillesse, leur efficacité et leur dévouement
La carte alimentaire et des boissons est bien fournie et diversifiée; les produits sont bons et servis rapidement, le dressage de la table a toujours été impeccable
Chambres joliment décorées et globalement très spacieuses; beaucoup de chambres disposent d'espaces extérieurs privatifs très agréables
Les lits et la literie sont très confortables