
Refined 4-bedroom riad located in the heart of the Dar El Bacha district in Marrakech. Attentive service, pleasant interiors, patio and rooftop terrace with heated small pool.
Distance from
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 Night(s) min. | 602 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Night(s) min. | 530 EUR / Night | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Night(s) min. | 560 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Night(s) min. | 530 EUR / Night | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Night(s) min. | 600 EUR / Night | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Night(s) min. | 530 EUR / Night | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Night(s) min. | 560 EUR / Night | |
| 09/03/2027 - 02/04/2027 | 2 Night(s) min. | 530 EUR / Night | |
| 03/04/2027 - 03/05/2027 | 2 Night(s) min. | 560 EUR / Night | |
| 04/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | 530 EUR / Night | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Night(s) min. | 500 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 22/10/2027 | 2 Night(s) min. | 530 EUR / Night | |
| 23/10/2027 - 08/11/2027 | 2 Night(s) min. | 560 EUR / Night | |
| 09/11/2027 - 17/12/2027 | 2 Night(s) min. | 530 EUR / Night | |
| 18/12/2027 - 03/01/2028 | 2 Night(s) min. | 600 EUR / Night | |
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 Night(s) min. | 476 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Night(s) min. | 430 EUR / Night | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Night(s) min. | 460 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Night(s) min. | 430 EUR / Night | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Night(s) min. | 500 EUR / Night | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Night(s) min. | 430 EUR / Night | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Night(s) min. | 460 EUR / Night | |
| 09/03/2027 - 02/04/2027 | 2 Night(s) min. | 430 EUR / Night | |
| 03/04/2027 - 03/05/2027 | 2 Night(s) min. | 460 EUR / Night | |
| 04/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | 430 EUR / Night | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Night(s) min. | 400 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 22/10/2027 | 2 Night(s) min. | 430 EUR / Night | |
| 23/10/2027 - 08/11/2027 | 2 Night(s) min. | 460 EUR / Night | |
| 09/11/2027 - 17/12/2027 | 2 Night(s) min. | 430 EUR / Night | |
| 18/12/2027 - 03/01/2028 | 2 Night(s) min. | 500 EUR / Night | |
| 1 night or more | |||
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 Night(s) min. | 350 EUR / Night | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Night(s) min. | 330 EUR / Night | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Night(s) min. | 360 EUR / Night | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Night(s) min. | 330 EUR / Night | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Night(s) min. | 400 EUR / Night | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Night(s) min. | 330 EUR / Night | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Night(s) min. | 360 EUR / Night | |
| 09/03/2027 - 02/04/2027 | 2 Night(s) min. | 330 EUR / Night | |
| 03/04/2027 - 03/05/2027 | 2 Night(s) min. | 360 EUR / Night | |
| 04/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Night(s) min. | 330 EUR / Night | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Night(s) min. | 300 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 22/10/2027 | 2 Night(s) min. | 330 EUR / Night | |
| 23/10/2027 - 08/11/2027 | 2 Night(s) min. | 360 EUR / Night | |
| 09/11/2027 - 17/12/2027 | 2 Night(s) min. | 330 EUR / Night | |
| 18/12/2027 - 03/01/2028 | 2 Night(s) min. | 400 EUR / Night | |
Comments
- Le riad est exceptionnel, très bien placé, les équipements (climatisation en particuliers) fonctionnent extrêmement bien et la décoration, le mobilier sont de très bon goût et de très bonne qualité (literie en particuliers).
- Une mention spéciale à Khaoula pour son accueil, sa cuisine fabuleuse et sa disponibilité à tout moment.
En synthèse, ce fût une merveilleuse expérience.