
At the heart of a fantastic garden Jnane Rommane is an exclusive place built on the foundations of an old farmhouse. This simple and authentic villa proposes 8 ensuite bedrooms, staff and cook. Pool and private tennis.
Distancia de
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 - 02/11/2025 | 3 noche(s) mínimo | 2 000 EUR / Noche | |
| 03/11/2025 - 19/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 750 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 04/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | 2 500 EUR / Noche | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 750 EUR / Noche | |
| 01/04/2026 - 03/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 875 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 03/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 2 000 EUR / Noche | |
| 04/05/2026 - 07/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 875 EUR / Noche | |
| 08/05/2026 - 10/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 2 000 EUR / Noche | |
| 11/05/2026 - 13/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 875 EUR / Noche | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 2 000 EUR / Noche | |
| 18/05/2026 - 22/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 875 EUR / Noche | |
| 23/05/2026 - 25/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 2 000 EUR / Noche | |
| 26/05/2026 - 31/07/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 875 EUR / Noche | |
| 01/08/2026 - 31/08/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 750 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 875 EUR / Noche | |
| 01/10/2026 - 16/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 750 EUR / Noche | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 3 noche(s) mínimo | 2 000 EUR / Noche | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 750 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 3 noche(s) mínimo | 2 500 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 - 02/11/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 800 EUR / Noche | |
| 03/11/2025 - 19/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 550 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 04/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | 2 300 EUR / Noche | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 550 EUR / Noche | |
| 01/04/2026 - 03/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 675 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 03/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 800 EUR / Noche | |
| 04/05/2026 - 07/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 675 EUR / Noche | |
| 08/05/2026 - 10/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 800 EUR / Noche | |
| 11/05/2026 - 13/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 675 EUR / Noche | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 800 EUR / Noche | |
| 18/05/2026 - 22/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 675 EUR / Noche | |
| 23/05/2026 - 25/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 800 EUR / Noche | |
| 26/05/2026 - 31/07/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 675 EUR / Noche | |
| 01/08/2026 - 31/08/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 550 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 675 EUR / Noche | |
| 01/10/2026 - 16/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 550 EUR / Noche | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 800 EUR / Noche | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 550 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 3 noche(s) mínimo | 2 300 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 - 02/11/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 600 EUR / Noche | |
| 03/11/2025 - 19/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 350 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 04/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | 2 100 EUR / Noche | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 350 EUR / Noche | |
| 01/04/2026 - 03/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 475 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 03/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 600 EUR / Noche | |
| 04/05/2026 - 07/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 475 EUR / Noche | |
| 08/05/2026 - 10/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 600 EUR / Noche | |
| 11/05/2026 - 13/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 475 EUR / Noche | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 600 EUR / Noche | |
| 18/05/2026 - 22/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 475 EUR / Noche | |
| 23/05/2026 - 25/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 600 EUR / Noche | |
| 26/05/2026 - 31/07/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 475 EUR / Noche | |
| 01/08/2026 - 31/08/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 350 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 475 EUR / Noche | |
| 01/10/2026 - 16/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 350 EUR / Noche | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 600 EUR / Noche | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 350 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 3 noche(s) mínimo | 2 100 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 - 02/11/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 400 EUR / Noche | |
| 03/11/2025 - 19/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 150 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 04/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 900 EUR / Noche | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 150 EUR / Noche | |
| 01/04/2026 - 03/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 275 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 03/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 400 EUR / Noche | |
| 04/05/2026 - 07/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 275 EUR / Noche | |
| 08/05/2026 - 10/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 400 EUR / Noche | |
| 11/05/2026 - 13/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 275 EUR / Noche | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 400 EUR / Noche | |
| 18/05/2026 - 22/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 275 EUR / Noche | |
| 23/05/2026 - 25/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 400 EUR / Noche | |
| 26/05/2026 - 31/07/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 275 EUR / Noche | |
| 01/08/2026 - 31/08/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 150 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 275 EUR / Noche | |
| 01/10/2026 - 16/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 150 EUR / Noche | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 400 EUR / Noche | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 150 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 3 noche(s) mínimo | 1 900 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 - 02/11/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 200 EUR / Noche | |
| 03/11/2025 - 19/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | 950 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 04/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 700 EUR / Noche | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | 950 EUR / Noche | |
| 01/04/2026 - 03/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 075 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 03/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 200 EUR / Noche | |
| 04/05/2026 - 07/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 075 EUR / Noche | |
| 08/05/2026 - 10/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 200 EUR / Noche | |
| 11/05/2026 - 13/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 075 EUR / Noche | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 200 EUR / Noche | |
| 18/05/2026 - 22/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 075 EUR / Noche | |
| 23/05/2026 - 25/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 200 EUR / Noche | |
| 26/05/2026 - 31/07/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 075 EUR / Noche | |
| 01/08/2026 - 31/08/2026 | 3 noche(s) mínimo | 950 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 075 EUR / Noche | |
| 01/10/2026 - 16/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 950 EUR / Noche | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 200 EUR / Noche | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 950 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 3 noche(s) mínimo | 1 700 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 - 02/11/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 000 EUR / Noche | |
| 03/11/2025 - 19/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | 750 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 04/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 500 EUR / Noche | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | 750 EUR / Noche | |
| 01/04/2026 - 03/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 875 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 03/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 000 EUR / Noche | |
| 04/05/2026 - 07/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 875 EUR / Noche | |
| 08/05/2026 - 10/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 000 EUR / Noche | |
| 11/05/2026 - 13/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 875 EUR / Noche | |
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 000 EUR / Noche | |
| 18/05/2026 - 22/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 875 EUR / Noche | |
| 23/05/2026 - 25/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 000 EUR / Noche | |
| 26/05/2026 - 31/07/2026 | 3 noche(s) mínimo | 875 EUR / Noche | |
| 01/08/2026 - 31/08/2026 | 3 noche(s) mínimo | 750 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | 875 EUR / Noche | |
| 01/10/2026 - 16/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 750 EUR / Noche | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 000 EUR / Noche | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 750 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 3 noche(s) mínimo | 1 500 EUR / Noche | |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Comentario
Bon service des équipes de Villanovo, réactif et cordial.