Luxury villa with contemporary design in the Palmeraie, 7 bedrooms, private swimming pool, hammam, jaccuzzi, fully staffed
In der nähe
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns |
01/08/2025 - 23/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns |
24/08/2025 - 31/08/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/09/2025 - 18/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
19/10/2025 - 03/11/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 180 EUR / Nacht |
04/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 680 EUR / Nacht | |
21/12/2025 - 02/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 480 EUR / Nacht |
03/01/2026 - 28/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
01/03/2026 - 03/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
04/04/2026 - 03/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
04/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
01/07/2026 - 31/07/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
01/08/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
17/10/2026 - 01/11/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
02/11/2026 - 30/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
01/12/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
19/12/2026 - 08/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 560 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 400 EUR / Nacht |
01/08/2025 - 23/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 680 EUR / Nacht |
24/08/2025 - 31/08/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 680 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 18/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 680 EUR / Nacht | |
19/10/2025 - 03/11/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 980 EUR / Nacht |
04/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 400 EUR / Nacht | |
21/12/2025 - 02/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 480 EUR / Nacht |
03/01/2026 - 28/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 680 EUR / Nacht | |
01/03/2026 - 03/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
04/04/2026 - 03/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
04/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
01/07/2026 - 31/07/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 680 EUR / Nacht | |
01/08/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
17/10/2026 - 01/11/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
02/11/2026 - 30/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
01/12/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 680 EUR / Nacht | |
19/12/2026 - 08/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 560 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 160 EUR / Nacht |
01/08/2025 - 23/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 160 EUR / Nacht |
24/08/2025 - 31/08/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 160 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 18/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
19/10/2025 - 03/11/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns |
04/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
21/12/2025 - 02/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns |
03/01/2026 - 28/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/03/2026 - 03/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
04/04/2026 - 03/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
04/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/07/2026 - 31/07/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/08/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
17/10/2026 - 01/11/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
02/11/2026 - 30/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/12/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
19/12/2026 - 08/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 950 EUR / Nacht |
01/08/2025 - 23/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 950 EUR / Nacht |
24/08/2025 - 31/08/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 950 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 18/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
19/10/2025 - 03/11/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns |
04/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
21/12/2025 - 02/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns |
03/01/2026 - 28/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/03/2026 - 03/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
04/04/2026 - 03/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
04/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/07/2026 - 31/07/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/08/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
17/10/2026 - 01/11/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
02/11/2026 - 30/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/12/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
19/12/2026 - 08/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kommentare
Très beaux espaces extérieurs et bien entretenus.