Elegant 4-bedroom riad located in the peaceful Sidi Mimoun district, just 100 metres from Marrakech's Royal Palace. Well-equipped roof terrace with panoramic view and pool, solarium, patio covered by electric glass.
In der nähe
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
09/06/2025 - 17/10/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 435 EUR / Nacht | |
18/10/2025 - 02/11/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 472 EUR / Nacht | |
03/11/2025 - 19/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 435 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 23/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 535 EUR / Nacht | |
24/12/2025 - 25/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 660 EUR / Nacht | |
26/12/2025 - 30/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 535 EUR / Nacht | |
31/12/2025 - 03/01/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 660 EUR / Nacht | |
04/01/2026 - 06/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
07/02/2026 - 07/03/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
08/03/2026 - 03/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
04/04/2026 - 05/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
06/04/2026 - 29/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
30/04/2026 - 02/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
03/05/2026 - 06/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
07/05/2026 - 09/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
10/05/2026 - 12/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
13/05/2026 - 16/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
17/05/2026 - 21/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
22/05/2026 - 24/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
25/05/2026 - 31/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
01/06/2026 - 20/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
21/06/2026 - 06/09/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
07/09/2026 - 16/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
17/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
19/12/2026 - 22/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 537 EUR / Nacht | |
23/12/2026 - 25/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 662 EUR / Nacht | |
26/12/2026 - 29/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 537 EUR / Nacht | |
30/12/2026 - 02/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 662 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kommentare
The location is good, just over ten mins walk to the main square and also very close to the Kasbah area.
The biggest asset of the riad is the housekeeper and chef Meryam. She is a lovely, welcoming person and couldn’t do enough to help. Her cooking is amazing, we had the most delicious breakfasts every morning and she brought lots of local things for us to try. She cooked for us on two evenings and honestly it was the best food we had in Marrakech. She really made our stay very special.
Excellent Villanovo service, very responsive and really helpful when choosing where to stay in Marrakech and also when there.