
Charming five-bedroom riad set in the heart of the Marrakech medina, in the Assouel district. Patio and rooftop terrace with a small heated pool.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 546 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 612 EUR / Nacht | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 546 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 733 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 546 EUR / Nacht | |
| 06/02/2027 - 07/03/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 612 EUR / Nacht | |
| 08/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 546 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 29/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 639 EUR / Nacht | |
| 30/03/2027 - 02/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 546 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 02/05/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 612 EUR / Nacht | |
| 03/05/2027 - 13/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 546 EUR / Nacht | |
| 14/05/2027 - 17/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 639 EUR / Nacht | |
| 18/05/2027 - 15/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 546 EUR / Nacht | |
| 16/10/2027 - 01/11/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 612 EUR / Nacht | |
| 02/11/2027 - 09/11/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 546 EUR / Nacht | |
| 10/11/2027 - 14/11/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 639 EUR / Nacht | |
| 15/11/2027 - 17/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 546 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 04/01/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 733 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 332 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 398 EUR / Nacht | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 332 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 519 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 332 EUR / Nacht | |
| 06/02/2027 - 07/03/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 398 EUR / Nacht | |
| 08/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 332 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 29/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 425 EUR / Nacht | |
| 30/03/2027 - 02/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 332 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 02/05/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 398 EUR / Nacht | |
| 03/05/2027 - 13/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 332 EUR / Nacht | |
| 14/05/2027 - 17/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 425 EUR / Nacht | |
| 18/05/2027 - 15/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 332 EUR / Nacht | |
| 16/10/2027 - 01/11/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 398 EUR / Nacht | |
| 02/11/2027 - 09/11/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 332 EUR / Nacht | |
| 10/11/2027 - 14/11/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 425 EUR / Nacht | |
| 15/11/2027 - 17/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 332 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 04/01/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 519 EUR / Nacht | |
Kommentare
Un grand merci à la gouvernante, qui a été d’une gentillesse remarquable tout au long de notre séjour. Très attentionnée et toujours disponible, elle a largement contribué à rendre notre expérience encore plus agréable.
Le petit-déjeuner était délicieux, varié et généreux, avec de très bons produits. Nous recommandons ce riad sans hésitation et y reviendrons avec plaisir lors d’un prochain séjour à Marrakech!