
Refined 4-bedroom riad located in the heart of the Dar El Bacha district in Marrakech. Attentive service, pleasant interiors, patio and rooftop terrace with heated small pool.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 530 EUR / Nacht | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 530 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 600 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 530 EUR / Nacht | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | |
| 09/03/2027 - 02/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 530 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 03/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | |
| 04/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 530 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 500 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 22/10/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 530 EUR / Nacht | |
| 23/10/2027 - 08/11/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | |
| 09/11/2027 - 17/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 530 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 03/01/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 600 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 430 EUR / Nacht | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 460 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 430 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 500 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 430 EUR / Nacht | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 460 EUR / Nacht | |
| 09/03/2027 - 02/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 430 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 03/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 460 EUR / Nacht | |
| 04/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 430 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 400 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 22/10/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 430 EUR / Nacht | |
| 23/10/2027 - 08/11/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 460 EUR / Nacht | |
| 09/11/2027 - 17/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 430 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 03/01/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 500 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 330 EUR / Nacht | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 360 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 330 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 400 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 330 EUR / Nacht | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 360 EUR / Nacht | |
| 09/03/2027 - 02/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 330 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 03/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 360 EUR / Nacht | |
| 04/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 330 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 300 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 22/10/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 330 EUR / Nacht | |
| 23/10/2027 - 08/11/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 360 EUR / Nacht | |
| 09/11/2027 - 17/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 330 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 03/01/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 400 EUR / Nacht | |
Kommentare
- Le riad est exceptionnel, très bien placé, les équipements (climatisation en particuliers) fonctionnent extrêmement bien et la décoration, le mobilier sont de très bon goût et de très bonne qualité (literie en particuliers).
- Une mention spéciale à Khaoula pour son accueil, sa cuisine fabuleuse et sa disponibilité à tout moment.
En synthèse, ce fût une merveilleuse expérience.